서울시 강서구 등촌동 B1층 555.3㎡
아아아유1234
| 업종 | 휴게음식점/커피점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 등촌로39가길 46 (농림축산검역본부 서울지역본부) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 등촌동 | ||
| 층수 | B1층 | 면적 | 555.3㎡ |
| 권리금 | 105만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 1억 108만 |
| 월매출 | 25만 | 입점비용 | 25만 |
| 마진율 | 30.0% | 월인건비 | 10만 |
| 매출이익 | 2650만 | 공과비용 | 30만 |
| 경비합계 | 97만 | 기타비용 | 32만 |
| 월수익 | 3억 5620만 | 손익분기점 | 100만/월 |
| 월수익률 | 13.0% | ||
| 전용 면적 | 555.3㎡ | 해당층수 | B1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 13.24㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 협의 후 결정 | 입주 가능일 | 2026-03-04 |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
담당 에이전트 테스트
010-0000-0000