1234
| 업종 | 휴게음식점/커피점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강서구 등촌로39가길 46 (농림축산검역본부 서울지역본부) | ||
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 등촌동 | ||
| 층수 | B1층 | 면적 | 555.3㎡ |
| 권리금 | 105만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 2108만 |
| 보증금 | 2000만 | 월세 | 20만 |
| 관리비 | 2000만 | ||
| 월매출 | 25만 | 입점비용 (관리비포함) | 2020만 |
| 마진율 | 30.0% | 월인건비 | 10만 |
| 매출이익 | 8만 | 공과비용 | 30만 |
| 경비합계 | 2092만 | 기타비용 | 32만 |
| 월수익 | 2084만 | 손익분기점 | 100만/월 |
| 월수익률 | -98.86% | ||
| 전용 면적 | 555.3㎡ | 해당층수 | B1층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 13.24㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 협의 후 결정 | 입주 가능일 | 2026-03-04 |
| 건축물 연면적 | 100000.0㎡ | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
010-2979-1699