무료 테스트2
| 업종 | 판매업/편의점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 15-5 | ||
| 지번주소 | |||
| 층수 | 층 | 면적 | - |
| 권리금 | 1만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3만 |
| 월매출 | 1만 | 입점비용 (관리비포함) | 2만 |
| 마진율 | 1.0% | 월인건비 | 1만 |
| 매출이익 | - | 공과비용 | 1만 |
| 경비합계 | 5만 | 기타비용 | 1만 |
| 월수익 | 5만 | 손익분기점 | 1만/월 |
| 월수익률 | -166.67% | ||
| 전용 면적 | - | 해당층수 | 층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처