경기도 이천시 장록동 null㎡
결제 최종결제 최종
| 업종 | 판매업/이동통신점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 경기도 이천시 진상미로2352번길 12 | ||
| 지번주소 | 경기도 이천시 장록동 290-3 | ||
| 층수 | 층 | 면적 | null㎡ |
| 권리금 | 1 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3 |
| 월매출 | 1 | 입점비용 | 1 |
| 마진율 | 1.0% | 월인건비 | 1 |
| 매출이익 | 1 | 공과비용 | 1 |
| 경비합계 | 4 | 기타비용 | 1 |
| 월수익 | 1 | 손익분기점 | 1/월 |
| 월수익률 | 1.0% | ||
| 전용 면적 | - | 해당층수 | 층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | - | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처