부산시 강서구 죽림동 3층 200.0㎡
테스트입니다테스트입니다 2
| 업종 | 기타업종/기타부동산 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | 부산광역시 강서구 가락대로1449번길 8-5 (죽림동) | ||
| 지번주소 | 부산광역시 강서구 죽림동 913 | ||
| 층수 | 3층 | 면적 | 200.0㎡ |
| 권리금 | 1억 5000만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 3억 5034만 |
| 월매출 | - | 입점비용 | 305만 |
| 마진율 | - | 월인건비 | 450만 |
| 매출이익 | - | 공과비용 | 4만 |
| 경비합계 | 763만 | 기타비용 | 4만 |
| 월수익 | - | 손익분기점 | - |
| 월수익률 | - | ||
| 전용 면적 | 200.0㎡ | 해당층수 | 3층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | 664.0㎡ | 건축물 방향 | 서향 |
| 사용승인일 | 2025-11-25 | 입주 가능일 | 계약후 1달이후 |
| 건축물 연면적 | 33.88 | 공급면적 | 100.0 |
| 건축물 주 용도 | 제2종근린생활시설 | 건축물 총 층수 | 지하 층지상1층층 |
| 화장실 | 4개 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처
테스트입니다 4
테스트입니다 4
테스트입니다 4
테스트입니다 4
테스트입니다 5
테스트입니다 6
테스트입니다 7
테스트입니다 8
우ㅗ아아아아아악12341234