12341
| 업종 | 판매업/아이스크림 할인점 | ||
|---|---|---|---|
| 도로명주소 | |||
| 지번주소 | 서울특별시 영등포구 양화동 | ||
| 층수 | 층 | 면적 | - |
| 권리금 | 11만 | 창업비용 (보증금+권리금+가맹비) | 33만 |
| 월매출 | 11만 | 입점비용 (관리비포함) | 22만 |
| 마진율 | 11.0% | 월인건비 | 11만 |
| 매출이익 | 1만 2100 | 공과비용 | 11만 |
| 경비합계 | 55만 | 기타비용 | 11만 |
| 월수익 | 손익분기점 | 11만/월 | |
| 월수익률 | -163.0% | ||
| 전용 면적 | - | 해당층수 | 층 |
|---|---|---|---|
| 대지 면적 | - | 건축물 방향 | |
| 사용승인일 | - | 입주 가능일 | - |
| 건축물 연면적 | 14545.2㎡ | 공급면적 | - |
| 건축물 주 용도 | 건축물 총 층수 | 층 | |
| 화장실 | 총 주차 대수 | - |
직거래 연락처