| 주 소 | 서울 중랑구 상봉동 89-27 지상3층~지상17층 | ||
|---|---|---|---|
| 건물명 | 군산빌딩 | 층/총층 | 3층 |
| 구 분 | 빌딩 | 매물종류 | 매매 |
| 면적 | 50 ( 50 ) | 실 면적 | 40 ( 40 ) |
| 거래가 | 월관리비 | ||
| 입주가능일 | 2024-07-15 | ||
| 준공연도 | 2023-11-01 | 냉난방시설 | |
| 주차장 | 엘레베이터 | ||
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
| 전화 | 02-4321-5678 |
| 휴대전화 | 010-- |
| 이메일 |
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 조촌동 948-5 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 빌딩 | 매물종류 | 매매 |
| 면적 | 50㎡ ( 50 ) |
실면적 | 40㎡ ( 40 ) |
| 거래가 | 월 관리비 | ||
| 입주가능일 | 2024-07-15 | 층/총 층 | 3층 |
| 준공연도 | 2023-11-01 | 냉난방시설 | |
| 주차장 | 엘리베이터 | ||
| 매매가 | |
|---|---|
|
면적 50㎡( 50 ) 실면적/비율 40㎡( 40 ) 매매평당금액 : |
|
| 예상임대내역 | |
|---|---|
| 전세가 | |
| 보증금 | |
| 월세 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층