상가명 | 한영IT타워 구로 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 구로구 구로동외 3필지 | ||
구 분 | 오피스 | 형 태 | 등기분양 |
지역/지구 | 도시지역, 준공업지역, 지구단위계획구역, 과밀억제권역 | 총 점포수 | 10 |
대지면적 | 2534.03㎡ | 시행사 | (주)한영디앤에스, 모건유 |
건축면적 | 1174.62㎡ | 시공사 | (주)두손건설 |
연면적 | 17449.50㎡ | 분양사 | (주)승지디앤엠 |
규모 | 지하0층 / 지상1층 | 자금관리사 | 신한자산신탁(주) |
입점(예정)일 | 2025-08-01 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-6083-7800 |
휴대전화 | 010-3336-8777 |
이메일 | isokrates@naver.com |
주소 | 서울특별시 구로구 구로동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 한영IT타워 구로 | ||
구분 | 오피스 | 형 태 | |
지역/지구 | 도시지역, 준공업지역, 지구단위계획구역, 과밀억제권역 | 대지면적 | 2534.03㎡ |
건축면적 | 1174.62㎡ | 연면적 | 17449.50㎡ |
규모 | 지하0층 / 지상1층 | 입점(예정)일 | 2025-08-01 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층