상가명 | 힐스테이트 청량리역 | ||
---|---|---|---|
주 소 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | ||
구 분 | 주상복합 | 형 태 | 분양및임대 |
지역/지구 | 일반상업지역 | 총 점포수 | 170 |
대지면적 | 4264.48㎡ | 시행사 | (주) 미주개발 |
건축면적 | 2479.35㎡ | 시공사 | 현대건설 |
연면적 | 64529.22㎡ | 분양사 | 주식회사 참빛 |
규모 | 지하7층 / 지상20층 | 자금관리사 | 미주개발 |
입점(예정)일 | 2023년7월 | 현 황 | 분양중 |
건축허가 등 | 토지매입 및 건축허가완료 | 세대수 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
층 | 면적(㎡) | 점포수(개) | 가격(원) 3.3㎡당 |
권장업종 |
---|
구 분 | 계약금 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 8차 | 9차 | 10차 | 잔금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
납부율(%) | ||||||||||||
납부기간 |
상가114사이트를 보고 연락했다고 하시면 친절한 상담을 받으실 수 있습니다.
전화 | 02-1666-0252 |
휴대전화 | 010-9903-4361 |
이메일 | garnet1717@naver.com |
주소 | 서울특별시 동대문구 청량리동 | ||
---|---|---|---|
상가명 | 힐스테이트 청량리역 | ||
구분 | 주상복합 | 형 태 | |
지역/지구 | 일반상업지역 | 대지면적 | 4264.48㎡ |
건축면적 | 2479.35㎡ | 연면적 | 64529.22㎡ |
규모 | 지하7층 / 지상20층 | 입점(예정)일 | 2023년7월 |
매매가 | |
---|---|
면적 (약 평) 실면적/비율 (약 평) 매매평당금액 : 약 |
예상임대내역 | |
---|---|
전세가 | 0만 원 |
보증금 | 20000만 원 |
월세 | 70만 원 |
리맥스 브라이트
서울시 서초구 강남대로 581 푸른빌딩7층